05.03.2015 13:17 Обновлено 27.02.2018 13:14
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106 |
|||||
ДОДАТОК до | |||||
РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/ | |||||
річний план закупівель,що здійснюються без проведення | |||||
процедур закупівель | |||||
на 2015рік | |||||
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА ( код ЄДРПОУ-05492663) | |||||
Предмет закупівлі | КЕКВ | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | |||||
Одяг різний та доповнення до одягу з тканини 14.19.13 | 2210 | 80,00 | п.5ч.1ст.4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах діяльності» Замовник здійснює закупівлю товарів ,робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі то | ||
рукавиці х/б | 80,00 | ||||
Вироби канцелярські паперові 17.23.1 | 2210 | 2705,00 | " | ||
папір А4 80г/м д/принтеру | 1600,00 | ||||
папір для штрих-кодів | 240,00 | ||||
картон А4 (120г) 1уп.*100 | 100,00 | ||||
картон А4 (200г) 1уп.*150 | 150,00 | ||||
картон А4(250г) 6 уп.*40 | 240,00 | ||||
картон А4(90г) 1 уп.*80 | 80,00 | ||||
зошити | 90,00 | ||||
цінники | 70,00 | ||||
швидкозшивач | 30,00 | ||||
папка на зав'язках | 45,00 | ||||
штамп кутовий | 60,00 | ||||
Видання періодичні 58.14.1 | 2210 | 90000,00 | " | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Паливо рідинне та газ, оливи мастильні 19.20.21 | 2210 | 17904,00 | п.5ч.1ст.4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах діяльності» Замовник здійснює закупівлю товарів ,робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі то | ||
бензин А-95 | 17604,00 | ||||
моторне мастило | 300,00 | ||||
Засоби дезінфікуючи 20.20.14 | 2210 | 100,00 | " | ||
білизна | 100,00 | ||||
Фарби та лаки 20.30.1 | 2210 | 210,00 | " | ||
фарба | 210,00 | ||||
Другі красячі матеріали 20.30.2 | 2210 | 480,00 | " | ||
фарба для принтера | 480,00 | ||||
Мило та засоби мийні, засоби для чищення 20.41.3 | 2210 | 515,00 | " | ||
мило господарське | 40,00 | ||||
засіб для чищення меблів | 75,00 | ||||
чистячи засіб | 80,00 | ||||
миючий засіб д/вікон | 75,00 | ||||
рідке мило | 225,00 | ||||
губки чистячи | 20,00 | ||||
Клеї 20.52.1. | 2210 | 155,00 | " | ||
клей ПВА | 120,00 | ||||
клей карандаш | 35,00 | ||||
Засоби антифризні 20.59.43 | 2210 | 138,00 | " | ||
Тосол | 70,00 | ||||
Тормозна рідина | 68,00 | ||||
Вироби гумові, інші 22.19 | 2210 | 140,00 | " | ||
рукавиці гумові | 75,00 | ||||
рукавиці діелектричні | 65,00 | ||||
Інші пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з пластмас 22.21.4 | 2210 | 800,00 | " | ||
плівка для ламинату | 120,00 | ||||
файли А4 | 600,00 | ||||
Скоч | 80,00 | ||||
Скоби у блоках з недорогоцінних металів 25.99.23 | 2210 | 50,00 | " | ||
скоби | 50,00 | ||||
Вимикачі автоматичні 27.12.1 | 2210 | 300,00 | " | ||
вимикач | 150,00 | ||||
розетки | 150,00 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Лампи розжарювання та газорозрядні електричні 27.40.3 | 2210 | 960,00 | п.5ч.1ст.4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах діяльності» Замовник здійснює закупівлю товарів ,робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі то | ||
лампочки енергозберігаючі | 800,00 | ||||
лампи денного світла | 160,00 | ||||
Проводи та кабелі 27.32.1 | 2210 | 815,00 | " | ||
електрокабель | 815,00 | ||||
Запчастини для автомобілів | 2210 | 1510,00 | " | ||
Бензонасос 27.11.1 | 300,00 | ||||
Генератор, термостат 27.11.2 | 450,00 | ||||
Ремінь вентилятору 22.11.11 | 90,00 | ||||
Помпи для дозування пального 28.13.11 | 250,00 | ||||
Фільтри мастильні, паливні та всмоктування повітря 28.29.13. | 320,00 | ||||
Лампи автомобільні 27.40. | 100,00 | ||||
Мітли та щітки 39.91.1 | 2210 | 200,00 | " | ||
віники | 150,00 | ||||
щітка універсальна | 50,00 | ||||
Приладдя канцелярське 36.63.2 | 2210 | 440,00 | " | ||
ручки | 240,00 | ||||
коректор | 65,00 | ||||
Маркер | 35,00 | ||||
Олівці | 100,00 | ||||
Препарати фармацевтичні 21.20 | 2210 | 300,00 | " | ||
Анальгін | 16,00 | ||||
Корвалдин | 144,00 | ||||
Валідол | 21,00 | ||||
Нашатирний спирт | 9,00 | ||||
Каптопресс | 80,00 | ||||
Раунатин | 30,00 | ||||
Матеріали для ремонту | 11909,00 | " | |||
Двері | 6500,00 | ||||
Двері | 3000,00 | ||||
Вікно | 2409,00 | ||||
ВСЬОГО загальним фондом: | 2210 | 129711,00 | |||
Спеціальний фонд | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вироби канцелярські паперові 17.23.1. | 2210 | 1100,00 | п.5ч.1ст.4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах діяльності» Замовник здійснює закупівлю товарів ,робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі то | ||
папір А4 80г/м д/принтеру | 1000 | ||||
швидкозшивач | 70,00 | ||||
Папка на завязках | 30,00 | ||||
Приладдя канцелярське 36.63.2. | 2210 | 500,00 | " | ||
ручки | 290 | ||||
коректор | 65 | ||||
маркер | 50 | ||||
олівці | 95 | ||||
ВСЬОГО за спеціальним фондом: | 2210 | 1600 | |||
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | |||||
Послуги зі страхування 65.12.2. | 2240 | 956,00 | " | ||
страхування цивільної відповідальності | 476,00 | ||||
страхування від нещасного випадку на транспорті | 180,00 | ||||
страхування майна | 300,00 | ||||
Послуги щодо технічних випробувань та аналізу 71.20.19 | 2240 | 500,00 | " | ||
спецелектровимірювання | 500,00 | ||||
Послуги систем безпеки 80.20.10 | 2240 | 23314,00 | " | ||
Охорона | 2240 | 17964,00 | |||
встановлення сигналізаціїї загазованості та опуску котла | 5000,00 | ||||
заправка вогнегасників | 350,00 | ||||
Технічне обслуговуванні та ремонт автомобілів 45.2 | 2240 | 580,00 | " | ||
Послуги з передавання даних мережами провідного зв'язку 62.10.3 | 2240 | 5831,00 | " | ||
послуги зв'язку Укртелеком | 3643,00 | ||||
плата за Інтернет | 2188,00 | ||||
Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення 62.02.2 | 2240 | 5639,00 | " | ||
ліцензійне супроводження програми "Парус" | 1955,00 | ||||
Інформаційне супроводження програми "Парус" | 1980,00 | ||||
обслуговування електронного підпису | 1704,00 | ||||
Послуги щодо оброблення даних, розміщення інформації на ВЕБ-сайтах 63.11.1 | 2240 | 30000,00 | " | ||
Супров.та обслуговування WEB-сайту | 30000,00 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування 95.11.1 | 2240 | 9024,00 | п.5ч.1ст.4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах діяльності» Замовник здійснює закупівлю товарів ,робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі то | ||
технічне обслуговування оргтехніки | 4310,00 | ||||
заправка картриджів | 4714,00 | ||||
Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту інших машин загального призначення 33.12.19. | 2240 | 1500,00 | " | ||
ТО котла | 600,00 | ||||
Корегування енергопаспорту | 900,00 | ||||
Послуги з перевезення пасажирів наземним транспортом 49.39.3 | 2240 | 1700,00 | " | ||
оренда транспорту | 1700,00 | ||||
Послуги щодо очищення печей та димарів 81.22.13 | 2240 | 300,00 | " | ||
перевірка димовентиляційних каналів | 300,00 | ||||
Розміщення безпечних відходів 38.21.2 | 2240 | 1007,00 | " | ||
Вивіз сміття | 1007,00 | ||||
Послуги щодо дезінфікування та винищення шкідників 81.29.11 | 2240 | 428,00 | " | ||
Дератизація | 428,00 | ||||
Послуги щодо оренди та експлуатації нежитлової нерухомості 68.20.12 | 2240 | 1,00 | " | ||
Оренда приміщення | 1,00 | ||||
Послуги щодо зберігання та складання інші 52.10.19 | 2240 | 1100,00 | " | ||
Послуги держархіву | 1100,00 | ||||
Будування нежитлових приміщень ( нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточні ремонти) 41.00.4. | 2240 | 42000,00 | " | ||
Поточний ремонт металевих сходів головного входу | 5000,00 | ||||
Поточний ремонт приміщень книгосховища | 37000,00 | ||||
ВСЬОГО за загальним фондом: | 2240 | 123880,00 | |||
Спеціальний фонд | |||||
Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування 95.11.1. | 2240 | 500,00 | |||
Заправка картриджів | 500,00 | ||||
ВСЬОГО за спеціальним фондом: | 2240 | 500,00 | |||
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вода природна та послуги каналізаційні 36.00;37.00 | 2272 | 1249,00 | п.5ч.1ст.4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах діяльності» Замовник здійснює закупівлю товарів ,робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі то | ||
водопостачання МКП " Миколаївводоканал" | 1249,00 | ||||
Електрична енергія 35.11.1 | 2273 | 18769,00 | |||
електропостачання ПАТ "Миколаївобленерго | 18769,00 | ||||
Газ природний 35.2. | 2274 | 70541,00 | |||
газопостачання ПАТ "Миколаївгаз" | 70541,00 | ||||
ВСЬОГО за загальним фондом: | 2270 | 90559,00 | |||
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||
Книги 58.11.1 | 3110 | 95000 | п.5ч.1ст.4 ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах діяльності» Замовник здійснює закупівлю товарів ,робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі то | ||
Ноти 59.20.31 | 3110 | 10000 | " | ||
Компакт диски з записом звуку 59.20.34 | 3110 | 5000 | " | ||
ВСЬОГО за спеціальним фондом: | 3110 | 110000 | " | ||
Директор | Ткаченко Н.В. | ||||
Головний бухгалтер | Дейнека В.П. | ||||
Голова комітету тендерних торгів | Ткаченко Н.В. |
Наступна > |
---|
Хмарка тегів
Єланецькі ПБ
Березанські ПБ
Березнегуватські ПБ
Братські ПБ
Веселинівські ПБ
Вознесенські ПБ
Казанківські ПБ
Миколаївські ПБ
Новобузькі ПБ
Очаківські ПБ
бібліоніч
бібліопазл
бібліотечно освітній проєкт
вивчення англійської
відкриття
конференція
молодіжна робота
спортивні активності
ювілейна незалежність
євроінтеграція