Творча лабораторія для фахівців - Мережа юнацьких структурних підрозділів
11.06.2009 17:32 Обновлено 11.06.2009 19:19
Обслуговування юнацтва в області здійснюють 459 бібліотек системи Міністерства культури і туризму України. Мережа складається з: обласної бібліотеки для юнацтва, спеціалізованої бібліотеки-філії для юнацтва м. Миколаєва, 3 спеціалізованих відділів районних ЦБС області, 10 юнацьких абонементів, 6 спеціалізованих кафедр, 438 груп читачів юнацького віку.
| Юнацькі структурні підрозділи області на 1.01.2009 р. | ||||||
| Мережа ЮСП області | ||||||
| № п/п | Назва ЦБС | філія | відділ | абонемент | кафедра | група | 
| 1 | ЦБС для дорослих м.Миколаєва | 1 | 6 | 18 | ||
| 2 | м. Вознесенськ | 1 | 1 | 3 | ||
| 3 | м. Очаків | 1 | 3 | |||
| 4 | м. Первомайськ | |||||
| 5 | м. Южноукраїнськ | |||||
| 6 | Арбузинська ЦБС | 21 | ||||
| 7 | Баштанська ЦБС | 24 | ||||
| 8 | Березанська ЦБС | 21 | ||||
| 9 | Березнегуватська ЦБС | 1 | 14 | |||
| 10 | Братська ЦБС | 25 | ||||
| 11 | Веселинівська ЦБС | 23 | ||||
| 12 | Вознесенська ЦБС | 1 | 24 | |||
| 13 | Врадіївська ЦБС | 20 | ||||
| 14 | Доманівська ЦБС | 25 | ||||
| 15 | Єланецька ЦБС | 19 | ||||
| 16 | Жовтнева ЦБС | 24 | ||||
| 17 | Казанківська ЦБС | 21 | ||||
| 18 | Кривоозерська ЦБС | 1 | 18 | |||
| 19 | Миколаївська ЦБС | 1 | 20 | |||
| 20 | Новобузька ЦБС | 1 | 20 | |||
| 21 | Новоодеська ЦБС | 1 | 20 | |||
| 22 | Очаківська ЦБС | 11 | ||||
| 23 | Первомайська ЦБС | 34 | ||||
| 24 | Снігурівська ЦБС | 1 | 33 | |||
| Всього по області | 1 | 3 | 10 | 6 | 438 | |
Читачами бібліотек області у 2008 році стали 85492 юнаків та дівчат. Згідно з даними обласного управління статистики на 1. 01. 2008 р. в Миколаївській області 124832 жителі юнацького віку. Відсоток охоплення читанням складає 68,5 % від населення юнацького віку області.
Кількість читачів та відсоток охоплення юнацтва читанням збільшився відповідно зменшенню кількості населення юнацького віку по області.
Читачами обласної бібліотеки для юнацтва у 2008 році стали 10618 осіб, із них 7103 респонденти – юнацтво.
| Відсоткове охоплення читанням юнацтва в Миколаївській області | |||||
| № п/п | Назва населених пунктів та ЦБС | кількість жителів | кількість жит. юн. в. | кількість чит. юн. в. | % охопл. чит. юн. віку | 
| 1 | ЦБС для дорослих м.Миколаєва | 501886 | 52678 | 41672 | 79,11 | 
| 2 | м. Вознесенськ | 37989 | 3597 | 1594 | 44,31 | 
| 3 | м. Очаків | ||||
| 4 | м. Первомайськ | 68139 | 6616 | 3267 | 49,38 | 
| 5 | м. Южноукраїнськ | 40700 | 4016 | 600 | 14,94 | 
| 6 | Арбузинська ЦБС | 22021 | 2347 | 1931 | 82,28 | 
| 7 | Баштанська ЦБС | 39013 | 4352 | 3158 | 72,56 | 
| 8 | Березанська ЦБС | 24321 | 2431 | 1396 | 57,42 | 
| 9 | Березнегуватська ЦБС | 21581 | 2283 | 2009 | 88 | 
| 10 | Братська ЦБС | 19425 | 2144 | 2005 | 93,52 | 
| 11 | Веселинівська ЦБС | 24598 | 2604 | 2129 | 81,76 | 
| 12 | Вознесенська ЦБС | 32638 | 3321 | 3130 | 94,25 | 
| 13 | Врадіївська ЦБС | 19451 | 1993 | 1624 | 81,49 | 
| 14 | Доманівська ЦБС | 27061 | 2857 | 1449 | 50,72 | 
| 15 | Єланецька ЦБС | 16408 | 1953 | 1532 | 78,44 | 
| 16 | Жовтнева ЦБС | 52194 | 5491 | 3778 | 68,8 | 
| 17 | Казанківська ЦБС | 21465 | 2322 | 1613 | 69,47 | 
| 18 | Кривоозерська ЦБС | 26416 | 2597 | 1725 | 66,42 | 
| 19 | Миколаївська ЦБС | 31727 | 3396 | 2738 | 80,62 | 
| 20 | Новобузька ЦБС | 32352 | 3728 | 2163 | 58,02 | 
| 21 | Новоодеська ЦБС | 35474 | 3671 | 3229 | 87,96 | 
| 22 | Очаківська ЦБС | 31488 | 2875 | 2027 | 70,5 | 
| 23 | Первомайська ЦБС | 32695 | 3378 | 2072 | 61,34 | 
| 24 | Снігурівська ЦБС | 43803 | 4182 | 2499 | 59,76 | 
| Всього по області | 1202845 | 124832 | 89340 | 71,57 | |
Згідно таблиці № 2 найкращий показник охоплення читанням жителів юнацького віку мають : Вознесенська, Братська, Березнегуватська, Новоодеська, Арбузинська, Веселинівська, Врадієвська , Миколаївська ЦБС і м. Миколаїв. Найменші показники охоплення читанням юнацтва в мм. Южноукраїнськ, Вознесенськ, Первомайськ.
| < Попередня | 
|---|
 
                









 
        